Comprehensive Ranking System (CRS) Criteria
婚姻 | ||
A. 核心/人力资本因素 Core / human capital factors | 分数 | |
年龄 | ||
学历 | ||
加拿大工作经验 | 加拿大工作经验 年 | |
第一语言(听) | ||
第一语言(说) | ||
第一语言(读) | ||
第一语言(写) | ||
第二语言(听) | ||
第二语言(说) | ||
第二语言(读) | ||
第二语言(写) | ||
B. 配偶因素 Spouse factors | 分数 | |
配偶学历 | ||
配偶第一语言 | ||
配偶加拿大工作经验 | ||
C.可输出技能 | 分数 | |
学历语言额外加分 | ||
学历语言额外加分 | ||
境外工作经验 | ||
加拿大工作经验额外加分 | ||
加拿大配合学历 | ||
境外工作经验配合加拿大经验加分 | ||
D. 附加分 Addtional points | 分数 | |
兄弟姐妹为加拿大PR或公民 | ||
法语NCLC7加上英语CLB4或更低 | ||
法语NCLC7加上英语CLB5或更高 | ||
1-2年加拿大高中后读书经验 | ||
3年以上加拿大高中后读书经验 | ||
NOC 00类LMIA工签 | ||
NOC 0,A,B类LMIA工签 | ||
省提名获批 | ||
总分 |